Formamos parte de Asociaciones como AMFE que buscan las buenas prácticas en las Entidades Financieras.
Contamos con contratos claros y estamos a tu disposición en nuestra área de Servicio al Cliente en el número 800 422 1022 en un horario de 9h a 20h de lunes a viernes, de 9h a 18h los sábados y de 9h a 17h los domingos, o en el correo [email protected] y en nuestra Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE) en el número 55 5005 9742 o en el correo [email protected].
Contamos con la tecnología más avanzada del mercado en nuestros portales web y nuestra aplicación, para tranquilidad y seguridad de nuestros clientes.
Números Telefónicos utilizados para realizar sus gestiones. |
5589427617, 5591020531 |
---|---|
Correo electrónico: | [email protected] |
Página electrónica: | https://alcon-juridico.com/ |
Representante Legal : | FELIPE V. |
Nombre de los socios: | FELIPE V. |
Director: | FELIPE V. |
Gerente: | FELIPE V. |
Coordinador: | IRIS FERNANDA ORTIZ CASTAÑEDA |
Supervisor: | |
Calidad: | IRIS FERNANDA ORTIZ CASTAÑEDA |
Gestor Telefónico 1: | MARÍA ALEJANDRA DÍAZ VIDALES |
Gestor Telefónico 2: | ALMA DELIA RUIZ MARIN |
Gestor Telefónico 3: | MARTHA YAZMIN CASTAÑEDA ROMERO |
Denominación o razón social: | LOPEZ SOTO ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL |
---|---|
Nombre Comercial | LS ABOGADOS ESPECIALIZADOS |
Registro Federal de Contribuyentes: | LSA2008264B1 |
Domicilio Fiscal: | FRAY SERVANDO 943 PISO 2, JARDÍN BALBUENA, VENUSTIANO CARRANZA, CP 15900 |
Domicilio Comercial: | FRAY SERVANDO 943 PISO 2, JARDÍN BALBUENA, VENUSTIANO CARRANZA, CP 15900 |
Números Telefónicos utilizados para realizar sus gestiones. | 5571587071 y 5571590286 Ext. 0 |
Correo electrónico: | [email protected] |
Página electrónica: | https://lsabogados.com.mx |
Representante Legal : | GERMÁN MISAEL LÓPEZ JAVIER |
Nombre de los socios: | GERMÁN MISAEL LÓPEZ JAVIER / ANGELICA SOTO OROS |
Director: | German Misael López Javier |
Gerente: | Enrique López Javier |
Coordinador: | Alma Delia Gil Gil |
Supervisor: | Alma Delia Gil Gil |
Calidad: | Alma Delia Gil Gil |
Gestor Telefónico 1: | NAZLI XCAREB ANGELES PEÑA |
Gestor Telefónico 2: | KARLA DALILA TORRES HUICHAPA |
Gestor Telefónico 3: | DIANA PAULINA BERNAL RAMIREZ |
Gestor Telefónico 4: | EDGAR EDUARDO MARTINEZ ARELLANO |
Gestor Telefónico 5: | ETHAN ADAN RODRIGUEZ BRISEÑO |
Gestor Telefónico 6: | BRAYAN ISACC SANTILLAN GARCIA |
Gestor Telefónico 7: | BRENDA YUNUEN GALAN ROJAS |
Gestor Telefónico 8: | ERNESTO DAVID LARA MEZA |
Denominación o razón social: | REPRESENTANTES EN COBRANZA SAS DE CV |
---|---|
Nombre Comercial | REPRESENTANTES EN COBRANZA |
Registro Federal de Contribuyentes: | RCO240623LI2 |
Domicilio Fiscal: | JOSE MARIA IBARRARAN 47 INT. 5 COL. SAN JOSÉ INSURGENTES, ALCALDIA BENITO JUAREZ C.P. 03900 |
Domicilio Comercial: | JOSE MARIA IBARRARAN 47 INT. 5 COL. SAN JOSÉ INSURGENTES, ALCALDIA BENITO JUAREZ C.P. 03900 |
Números Telefónicos utilizados para realizar sus gestiones. | 55-9020-5792 |
Correo electrónico: | [email protected] |
Página electrónica: | |
Representante Legal : | BRENDA RODRIGUEZ MARTINEZ |
Nombre de los socios: | |
Director: | JOSE ANTONIO ORTIZ SANDOVAL |
Gerente: | JONATHAN RODRIGUEZ MARTINEZ |
Coordinador: | |
Supervisor: | LESLIE JOHANA GUZMAN HERNANDEZ |
Calidad: | GRISELDA DE LA TORRE HERNANDEZ |
Gestor Telefónico 1: | ESMERALDA GUADALUPE HERNANDEZ DIEGUEZ |
Gestor Telefónico 2: | SELENE YULIAN CASTELLANOS MARTINEZ |
Gestor Telefónico 3: | DULCE LMARIA LOPEZ VAZQUEZ |
Importante: En Moneyman exclusivamente otorgamos nuestros préstamos a través de nuestra página web, no contamos con promotores externos y en ningún momento solicitamos dinero por adelantado.
CAT (Costo Anual Total) Promedio de 606.8% sin IVA, calculado sobre un préstamo de $3,000 pesos a 15 días.
Fecha de cálculo: 19/07/2025
Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Préstamo sujeto a aprobación.