Formamos parte de Asociaciones como AMFE que buscan las buenas prácticas en las Entidades Financieras.
Contamos con contratos claros y estamos a tu disposición en nuestra área de Servicio al Cliente en el número 800 422 1022 en un horario de 9h a 20h de lunes a viernes, de 9h a 18h los sábados y de 9h a 17h los domingos, o en el correo [email protected] y en nuestra Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE) en el número 55 5005 9742 o en el correo [email protected].
Contamos con la tecnología más avanzada del mercado en nuestros portales web y nuestra aplicación, para tranquilidad y seguridad de nuestros clientes.
Denominación o razón social: | ÁREA LEGAL DE CONCILIACIÓN Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.S. DE C.V. |
---|---|
Nombre Comercial | ÁLCON JURÍDICO |
Registro Federal de Contribuyentes: | AJA230724N19 |
Domicilio Fiscal: | ORIENTE 174, 19, COL. SANTA CRUZ AVIACIÓN, CP 15540, V. CARRANZA, CDMX |
Domicilio Comercial: | ORIENTE 174, 19, COL. SANTA CRUZ AVIACIÓN, CP 15540, V. CARRANZA, CDMX |
Números Telefónicos utilizados para realizar sus gestiones. | 5589427617, 5591020531 |
Correo electrónico: | [email protected] |
Página electrónica: | https://alcon-juridico.com/ |
Representante Legal : | FELIPE VIVAS MUNIBE |
Nombre de los socios: | FELIPE VIVAS MUNIBE |
Director: | FELIPE VIVAS MUNIBE |
Gerente: | FELIPE VIVAS MUNIBE |
Coordinador: | IRIS FERNANDA ORTIZ CASTAÑEDA |
Supervisor: | |
Calidad: | IRIS FERNANDA ORTIZ CASTAÑEDA |
Gestor Telefónico 1: | ISAÍ GARCÍA MUNGUÍA |
Gestor Telefónico 2: | MARÍA ALEJANDRA DÍAZ VIDALES |
Gestor Telefónico 3: | BLANCA ESTELA PERALTA FIGUEROA |
Gestor Telefónico 4: | ALMA DELIA RUIZ MARIN |
Gestor Telefónico 5: | MARTHA YAZMIN CASTAÑEDA ROMERO |
Gestor Telefónico 6: | ALEXIS JOAN ORTIZ CASTAÑEDA |
Gestor Telefónico 7: | ERICK GONZALEZ PANTALEON |
Gestor Telefónico 8: | DIANA RUTH LOPEZ SARABIA |
Gestor Telefónico 9: | DEMI DANIELA RAMIREZ LOPEZ |
Gestor Telefónico 10: | JUAN DE DIOS PADILLA GARCIA |
Gestor Telefónico 11: | ANDREA RUIZ LUNA |
Gestor Telefónico 12: | ABIGAIL GARCIA BENHUMEA |
Denominación o razón social: | EQUIPACEL INNOVACION S.A DE C.V |
---|---|
Nombre Comercial | DESPACHO JURIDICO EQC |
Registro Federal de Contribuyentes: | EIN1512181N1 |
Domicilio Fiscal: | AV. INSURGENTES SUR 619, NAPOLES, BENITO JUAREZ 03810 CIUDAD DE MEXICO, CDMX OFICINA 402 |
Domicilio Comercial: | AV. INSURGENTES SUR 619, NAPOLES, BENITO JUAREZ 03810 CIUDAD DE MEXICO, CDMX OFICINA 402 |
Números Telefónicos utilizados para realizar sus gestiones. | 5590117284 – 5590117285 – 2215828681 |
Correo electrónico: | [email protected] |
Página electrónica: | https://juridicoeqc.com |
Representante Legal : | EDUARDO MOLINA LAZCANO |
Nombre de los socios: | MARCO ANTONIO LOPEZ HURTADO / MARTHA MOLINA ESTRADA |
Director: | TANIA GUADALUPE VILLA MOLINA |
Gerente: | EDUARDO MOLINA LAZCANO |
Coordinador: | ITZEL ADRIANA BARTOLO CASTILLO |
Supervisor operativo: | JOSHUA NAIM VAZQUEZ RUBALCAVA |
Supervisor: | ANGEL BLADIMIR CURIEL ROUCAS |
Calidad: | MICHELL SIERRA HERNANDEZ |
Gestor Telefónico 1: | NAYELLI ADRIANA CORTES CASTILLO |
Gestor Telefónico 2: | CARLOS MANUEL RODRIEGUEZ CUENCA |
Gestor Telefónico 3: | RUBEN RODRIGUEZ BARRERA |
Gestor Telefónico 4: | RIGOBERTO MUÑOZ GUTIERREZ |
Gestor Telefónico 5: | OSCAR URIEL MENDEZ GARCIA |
Denominación o razón social: | LOPEZ SOTO ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL |
---|---|
Nombre Comercial | LS ABOGADOS ESPECIALIZADOS |
Registro Federal de Contribuyentes: | LOJGM821026B74 |
Domicilio Fiscal: | FRAY SERVANDO 943 PISO 2, JARDÍN BALBUENA, VENUSTIANO CARRANZA, CP 15900 |
Domicilio Comercial: | FRAY SERVANDO 943 PISO 2, JARDÍN BALBUENA, VENUSTIANO CARRANZA, CP 15900 |
Números Telefónicos utilizados para realizar sus gestiones. | 5571587071 y 5571590286 Ext. 0 |
Correo electrónico: | [email protected] |
Página electrónica: | https://lsabogados.com.mx |
Representante Legal : | GERMÁN MISAEL LÓPEZ JAVIER |
Nombre de los socios: | GERMÁN MISAEL LÓPEZ JAVIER / ANGELICA SOTO OROS |
Director: | GERMAN MISAEL LOPEZ JAVIER |
Gerente: | ENRIQUE LOPEZ JAVIER |
Coordinador: | ALMA DELIA GIL GIL |
Supervisor: | BRANDON HERRERA TENORIO |
Calidad: | ALMA DELIA GIL GIL |
Gestor Telefónico 1: | MARÍA DEL CARMEN SESEÑA MARTINEZ |
Gestor Telefónico 2: | KARLA DALILA TORRES HUICHAPA |
Gestor Telefónico 3: | DIANA PAULINA BERNAL RAMIREZ |
Gestor Telefónico 4: | EDGAR EDUARDO MARTINEZ ARELLANO |
Gestor Telefónico 5: | KENIA PAULINA TORRES FONSECA |
Gestor Telefónico 6: | ALAN SANCHEZ LOPEZ |
Gestor Telefónico 7: | JIMENA LUNA VÁZQUEZ |
Gestor Telefónico 8: | MARICELA CARRILLO CRUZ |
Gestor Telefónico 9: | ETHAN ADAN RODRIGUEZ BRISEÑO |
Gestor Telefónico 10: | GABRIELA ESMERALDA CAMPOS CHAVEZ |
Gestor Telefónico 11: | ABIGAIL VARELA SANTIAGO |
Nombre Comercial | SORCO |
---|---|
Registro Federal de Contribuyentes: | SOR230531RT9 |
Domicilio Fiscal: | SORIA 155, ÁLAMOS, BENITO JUÁREZ, 03400 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX |
Domicilio Comercial: | SORIA 155, ÁLAMOS, BENITO JUÁREZ, 03400 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX |
Números Telefónicos utilizados para realizar sus gestiones. | 5590489371, 5585266334 |
Correo electrónico: | [email protected] |
Página electrónica: | https://sorco.com.mx/ |
Representante Legal : | JAVIER CARRION GONZALEZ |
Nombre de los socios: | |
Director: | JAVIER CARRION GONZALEZ |
Gerente: | HECTOR MENDEZ MALDONADO |
Coordinador: | |
Supervisor: | |
Calidad: | |
Gestor Telefónico 1: | SILVIA VERONICA CHAPARRO MORALES |
Gestor Telefónico 2: | TANIA DENISSE GUEVARA CLEMENTE |
Gestor Telefónico 4: | JONATHAN DANIEL CALVO GRAJEDA |
Gestor Telefónico 5: | MARIA EUGENIA CONTRERAS VELAZQUEZ |
Gestor Telefónico 6: | EVELIN ANAHY ZAPATA CAMARENA |
Gestor Telefónico 8: | VICTORIA MONDRAGON MONDRAGON |
Gestor Telefónico 9: | MARIA DE LOS ANGELES MAGALLANES MORALES |
Gestor Telefónico 10: | LETICIA BARRIOS VIDAL |
Gestor Telefónico 10: | BRAYAN YAHIR CRUZ DE JESUS |
Importante: En Moneyman exclusivamente otorgamos nuestros préstamos a través de nuestra página web, no contamos con promotores externos y en ningún momento solicitamos dinero por adelantado.
CAT (Costo Anual Total) Promedio de 606.8% sin IVA, calculado sobre un préstamo de $3,000 pesos a 15 días.
Fecha de cálculo: 25/01/2025
Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Préstamo sujeto a aprobación.